- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 39 van 39
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0143 | Appartement | Dénia Puerto | 3 | 88 | 18 | 135.000€ | |
EXP318 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 74 | 15 | 163.000€ | |
BNG0016 | Geschakelde woningen | Dénia Pedrera | 2 | 46 | 25 | 169.000€ | |
AP0166 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 58 | 16 | 199.000€ | |
EX342 | Appartement | Dénia Vergel | 3 | 207 | 16 | 205.000€ | |
EX376 | Geschakelde woningen | Dénia Deveses | 2 | 120 | 23 | 210.000€ | |
AP0171 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 87 | 21 | 220.000€ | |
MR2B2B | Appartement | Dénia Club Nautica | 2 | 81 | 8 | 230.000€ | |
MR1B1B | Appartement | Dénia Club Nautica | 1 | 50 | 7 | 231.000€ | |
CHA0520 | Villa | Dénia Pedrera | 3 | 81 | 23 | 235.000€ | |
4752RP | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 104 | 20 | 238.000€ | |
MR3B2B | Appartement | Dénia Club Nautica | 3 | 97 | 12 | 241.000€ | |
CHA0512 | Villa | Dénia | 4 | 222 | 24 | 280.000€ | |
MR4B2B | Appartement | Dénia Club Nautica | 4 | 111 | 10 | 297.000€ | |
CHA0510 | Villa | Dénia Montgo | 3 | 258 | 41 | 320.000€ | |
N2B2B | Appartement | Dénia Club Nautica | 2 | 85 | 15 | 329.000€ | |
EX373 | Appartement | Dénia San Juan | 2 | 183 | 22 | 365.000€ | |
EX353 | Geschakelde woningen | Dénia Montgo | 3 | 105 | 30 | 399.000€ | |
N3B2B | Appartement | Dénia Club Nautica | 3 | 110 | 15 | 414.500€ | |
CHA0515 | Villa | Dénia | 5 | 230 | 33 | 499.950€ | |
EXW310 | Villa | Jávea La Plana | 4 | 238 | 28 | 599.000€ | |
N4B2B | Appartement | Dénia Club Nautica | 4 | 132 | 15 | 613.500€ | |
7259 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 400 | 21 | 790.000€ | |
7244 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795.000€ | |
7049 | Villa | Altea | 4 | 460 | 19 | 799.000€ | |
PJ171104 | Villa | Dénia Las Marinas | 5 | 300 | 20 | 1.040.000€ | |
UDV39 | Villa | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1.050.000€ | |
PJ230725P | Villa | Dénia | 8 | 554 | 47 | 1.125.000€ | |
7193 | Villa | Altea | 4 | 480 | 21 | 1.200.000€ | |
D1069 | Luxe villa | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1.260.000€ | |
D1057 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 310 | 50 | 1.650.000€ | |
0449bress | Luxe villa | Calpe / Calp Puerto | 5 | 165 | 49 | 1.999.000€ | |
CHA0054 | Villa | Moraira | 4 | 559 | 18 | 2.180.000€ | |
7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
7200 | Luxe villa | Altea | 4 | 610 | 9 | 2.250.000€ | |
PG230718 | Villa | Dénia Las Marinas | 4 | 288 | 35 | 2.300.000€ | |
7185 | Villa | Altea | 4 | 650 | 34 | 2.450.000€ | |
D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
1882 | Luxe villa | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ |
Objecten 1 tot 39 van 39